Все цены указаны в гривнях / российских рублях
ТОК «Новый свет», Новый Свет Размещение | Июнь | 01.07-14.07 | 15.07–31.08 | 01.09–14.09 | 15.09-30.09 | 2-х мест. коттеджи с У, Т (Д на терр.) | 180 /720 | 218 /872 | 252 /1008 | 232 /928 | 190 /760 | 2-мест. стандарт с У,Т,Х (холодный душ) | 218 /872 | 266 /1064 | 304 /1216 | 275 /1100 | 228 /912 | 2-мест. улучшен. с Д (бойлер), У, Т, Х | 270 /1080 | 331 /1324 | 379 /1516 | 336 /1344 | 252 /1008 |
Стоимость проживания, 3-х разового питания, пользования пляжем на 1-го человека в сутки. Скидки для детей: с 5 до 14 лет – 30% на доп. месте. Дети до 5 лет на отдых не принимаются. Расчетный час: выезд в 8.00, заезд в 9.00. Адрес: г. Судак, пос. Новый Свет, ул. Голицына, 7. |
ЦМР ВВС Украины «Судак», Судак Размещение | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-23.08 | 24.08-08.09 | 09.09-20.09 | 21.09-30.09 | 2-мест. с в/у (Д, Т, У, ТV, Х) | 258 / 1032 | 263 / 1052 | 304 / 1216 | 310 / 1240 | 304 / 1216 | 287 / 1148 | 280 / 1120 |
Стоимость проживания, 3-х разового питания, лечения, пользования пляжем на 1-го человека в сутки. Скидки для детей: с 5 до 14 лет – 20% на доп. месте. Дети до 5 лет на отдых не принимаются. Расчетный час: 8.00. Адрес: г. Судак, ул. Набережная, 1. |
БАЗА ОТДЫХА «ИКАР» (г. Судак)
Стоимость с 1 человека в сутки, грн.
Категория номера | Стоимость |
Коттеджи 2-3 местные | 85 |
В стоимость входит: проживание.
Примечания: дети до 5 лет не принимаются; детям от 5 -10 лет на основном месте скидка - 25%; без предоставления места скидка - 50%.
За дополнительную плату: питание: 2-х разовое (завтрак +обед (ужин) – 42 грн/210 рублей ( 16 грн/ 80 руб. +26 грн/ 130 руб.), возможен полупансион в любых вариантах (завтрак-обед, обед-ужин, завтрак-ужин).
Пансионат "Звездный"
г. Судак
Стоимость за 1 человека/сутки (грн.)
График заездов (10 дней) | 2-3-х местные номера |
01.06-10.06 | 225 |
11.06-20.06 | 250 |
21.06-30.06 | 270 |
01.07-10.07 | 300 |
11.07-20.07 | 330 |
21.07-30.07 | 355 |
31.07-09.08 | 355 |
10.08-19.08 | 355 |
20.08-29.08 | 355 |
30.08-08.09 | 310 |
09.09-18.09 | 280 |
19.09-30.09 | 245 |
В стоимость входит: проживание, питание, пользование пляжем, детской комнатой, НДС.
Расчетный час: 8.00
Скидки: детям 5-18 лет на доп. место 20%, от 2-х до 5-ти лет без места и питания бесплатно. При бронировании детского места необходимо предоставить копию свидетельство о рожедении вместе с заявкой.
Туристско-оздоровительный
комплекс "Судак"
Стоимость за 1 чел /сутки (в грн.)
График заездов (12 дней) | 2-местный корп.2 "север" | 2-местный админ.корпус 2- местный корп.6 2- местный корп.2 "юг" | 2-комнатный корп.2 "север" 2-комн. корп.4 | 1- местный корп.2 1- местный. админ.корп. 2-комн. админ.корп. 2-комн. корп.6(сотые,8эт) | 2-комн. корп.5 "север" 2-х местный ул. корп.4(3эт) |
01.03-13.05* | 255 | 275 | 285 | 315 | 370 |
14.05-08.06* | 275 | 295 | 315 | 335 | 380 |
17.06-05.07* | 315 | 360 | 380 | 410 | 495 |
06.07-17.07 | 325 | 370 | 390 | 420 | 505 |
18.07-29.07 | 345 | 380 | 400 | 440 | 515 |
30.07-10.08 | 345 | 380 | 400 | 440 | 515 |
11.08-22.08 | 345 | 380 | 400 | 440 | 515 |
23.08-03.09 | 325 | 360 | 380 | 410 | 795 |
04.09-15.09 | 325 | 360 | 380 | 410 | 495 |
16.09-30.09* | 295 | 315 | 335 | 335 | 420 |
октябрь-декабрь* | 255 | 275 | 285 | 315 | 370 |
График заездов (12 дней) | 2-комн. корп.5 "юг" 2-комн. корп.6(27) | 2- местный "полулюкс" корп.1(1,15) 2-местн.БЦ | 2-комн. "люкс" корп.1 2-комн. "люкс" корп.7 3-комн. "люкс" корп.9 | 2-комн. "люкс"корп.3, БЦ 3-комн. "люкс" корп.1 | 3-комн. "люкс" корп.10 3-комн. "люкс" БЦ |
01.03-13.05* | 400 | 450 | 525 | 630 | 735 |
14.05-08.06* | 420 | 505 | 630 | 735 | 865 |
17.06-05.07* | 525 | 580 | 735 | 840 | 965 |
06.07-17.07 | 535 | 590 | 755 | 860 | 1000 |
18.07-29.07 | 555 | 610 | 790 | 895 | 1020 |
30.07-10.08 | 555 | 610 | 790 | 895 | 1020 |
11.08-22.08 | 555 | 610 | 790 | 8935 | 1020 |
23.08-03.09 | 525 | 580 | 755 | 840 | 965 |
04.09-15.09 | 525 | 580 | 755 | 840 | 965 |
16.09-30.09* | 440 | 525 | 665 | 755 | 915 |
октябрь-декабрь* | 400 | 450 | 525 | 630 | 735 |
В стоимость входит: проживание, питание, пользование пляжем, общеоздоровительные процедуры, НДС.
Расчетный час: 8:00
Скидки: дети до 5 лет без предоставления места размещаются с доплатой за коммунальные услуги и детское питание в размере 12% от стоимости проживания взрослого(оплата на месте), с 5 до 12 лет со скидкой 10 % - на основном месте, со скидкой 50 % - на дополнительном месте (раскладушка)(цена нетто), в 2-комнатных номерах со скидкой 20 % - на дополнительном месте (диван, кресло-кровать), при размещении 2-человек на диване скидка-50%(цена нетто).
Туристско-оздоровительный комплекс "Горизонт" г. Судак
Стоимость за 1 чел./сутки (в грн.)
График заездов (7 дней) | 2-х, 3-х местный | 2-х местный ПК | Примечание |
29.04 - 11.06 | 215 | 240 | Свободный график (не менее 7 дней) |
12.06 -18.06 | 230 | 255 |
19.06 - 25.06 | 255 | 270 |
26.06 - 02.07 | 280 | 295 | |
03.07 - 09.07 | 335 | 360 |
10.07 - 16.07 | 340 | 365 |
17.07 - 23.07 | 345 | 365 |
24.07 - 30.07 |
31.07 - 06.08 |
07.08 - 13.08 |
14.08 - 20.08 |
21.08 - 27.08 | 330 | 350 |
28.08 - 03.09 | 300 | 320 |
04.09 - 10.09 | 295 | 315 |
11.09 - 17.09 | 290 | 300 | Свободный график (не менее 7 дней) |
сентябрь | 255 | 270 |
В стоимость входит: проживание, питание - полупансион, пользование пляжем, библиотекой, детской игровой комнатой, НДС. Расчетный час: 12.00. Скидки: от 5 до 12 лет на основное место - 10%, на дополнительное место (раскладушка) - 20%.
Гостиный двор "Князь Голицын" п. Новый Свет. Стоимость за номер/сутки (в грн.)
Категория номера | 08.01-30.04 01.10-29.12 | 11.05-14.06 01.09-01.10 | 01.05-10.05 | 15.06-31.08 | доп.место |
Стандартный двухместный (вид на горы) | 800 | 900 | 900 | 1150 | 350 |
Стандартный двухместный (вид на море) | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 350 |
Студио MV | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 350 |
Студио SV | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 350 |
Семейный категории А | 1200 | 1250 | 1300 | 1500 | 350 |
Семейный категории В | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 350 |
Семейный категории С | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 350 |
Каминный двухуровневый люкс (вид на море) | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 350 |
Люкс"Князь Голицын" 3-х комнатный, двухуровневый (вид на море) | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | 350 |
Пентхаус двухуровневый | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | 350 |
Пентхаус "Гранд" | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | 350 |
В стоимость входит: проживание, питание (завтрак - шведская линия), беспроводной интернет Wi-Fi в холле, проводной интернет в номере, тренажерный зал, детская площадка, поднос багажа при заезде и выезде, пользование сейфом в номере, пользование пляжем, НДС.
Расчетный час: заезд с 14.00, выезд до 12.00
Скидки: дети до 5 лет на дополнительном месте размещаются бесплатно. Младенцам предоставляется кроватка с ортопедическим матрацем. Питание детей, по желанию родителей, предлагается по детскому меню за дополнительную плату.
ТОК "Новый Свет"
п. Новый Свет
Стоимость за 1 человека/сутки (грн.).
График заездов 7 дней | Деревянные домики | Корпус | Примечание |
2-3-х местный | 2-х местный стандарт | 2-х местный улучшен | 2-х комн. улучшен. Люкс |
01.06 - 11.06 | 190 | 230 | 290 | 500 | Свободный график (не менее 7 дней) до 11.06 и с 18.09 |
12.06 - 18.06 | 190 | 230 | 290 | 500 |
19.06 - 25.06 | 190 | 230 | 290 | 500 |
26.06 -02.07 | 200 | 245 | 310 | 515 |
03.07 - 09.07 | 235 | 285 | 360 | 545 |
10.07 - 16.07 | 240 | 295 | 375 | 570 |
17.07 - 23.07 | 270 | 325 | 410 | 630 |
24.07 - 30.07 |
31.07 - 06.08 |
07.08 - 13.08 |
14.08 - 20.08 |
21.08 - 27.08 |
28.08 - 03.09 | 260 | 315 | 390 | 620 |
04.09 - 10.09 | 245 | 295 | 365 | 600 |
11.09-17.09 | 225 | 270 | 325 | 560 |
С 18.09-30.09 | 200 | 245 | 270 | 505 |
С 01.10 по 31.10 | 180 | 220 | 255 | 385 |
В стоимость входит: проживание, питание, НДС.
Расчетный час: 8.00
Скидки: дети до 5 лет не принимаются. Скидка детям 5-12 лет на доп.месте - 30%.
Пансионат "Камелия-Кафа" (Творча хвиля)
пгт. Коктебель
Стоимость за номер/сутки (грн.)
График заездов (10 дней) | 2-х местный номер | Примечание |
28.04 - 01.06 | 250 | Свободный график заездов (не менее 5 дней) |
01.06 - 11.06 | 260 | |
11.06 - 21.06 | 380 |
21.06 - 01.07 | 460 |
01.07 - 11.07 | 460 |
11.07 - 21.07 | 470 |
21.07 - 31.07 |
31.07 - 10.08 |
10.08 - 20.08 |
20.08 - 30.08 |
30.08 - 09.09 |
09.09 - 20.09 | 280 | Свободный график заездов (не менее 5 дней) |
20.09 - 30.09 | 280 |
В стоимость путевки входит: проживание, пользование пляжем, бассейном, подвоз автобусами на пляж, НДС
Расчетный час: 9.00
Скидки: дети принимаются с 3-х лет. С 3-х до 5 лет без предоставления места и питания - бесплатно; при размещении на дополнительном месте независимо от возраста - 50%.
Туристский спортивно-оздоровительный комплекс
"Приморье"
г. Феодосия, п. Коктебель
Стоимость за 1 человека/сутки (грн.)
График заездов (7 дней) | Корпус № 1 |
2-3-х местные | 2-х местный с кондиционером |
29.04 -11.06 | 215 | 245 |
12.06 -18.06 | 255 | 285 |
19.06 - 25.06 | 305 | 340 |
26.06 -02.07 | 335 | 365 |
03.07 - 09.07 | 400 | 435 |
10.07 - 16.07 | 400 | 435 |
17.07 - 23.07 | 405 | 445 |
24.07 - 30.07 |
31.07 - 06.08 |
07.08 - 13.08 |
14.08 - 20.08 |
21.08 - 27.08 | 385 | 420 |
28.08 - 03.09 | 345 | 380 |
04.09 - 10.09 | 345 | 380 |
11.09 - 17.09 | 335 | 365 |
сентябрь | 305 | 335 |
В стоимость входит: проживание, 2-х развое питание, пользование пляжем.
Расч. час 8.00
Скидки: детям от 5 до 12 лет на доп. месте (раскладушка) – 20%, на основном месте – 10%.
Пансионат "Голубой залив"
г. Феодосия, п. Коктебель
Стоимость за 1 человека/сутки (грн
График заездов (12 дней) | 2-х местный 3 категории | 2-х местный 2 категории | Примечание |
01.05 - 25.05 | 175 | 240 | Свободный график заездов |
26.05 - 06.06 | 180 | 245 |
07.06 - 18.06 | 190 | 255 |
19.06 - 30.06 | 245 | 295 |
01.07 - 12.07 | 310 | 350 | |
13.07 - 24.07 | 335 | 425 |
25.07 - 05.08 | 370 | 475 |
06.08 - 17.08 |
18.08 - 29.08 |
30.08 - 10.09 | 355 | 460 | Свободный график заездов |
11.09 - 22.09 | 185 | 280 |
23.09 - 04.10 | 175 | 255 |
05.10 - 16.10 | 170 | |
В стоимость входит: проживание, питание, пользование пляжем, НДС.
Расчетный час: 8:00
Скидки: до 3 лет без места и питания с оплатой коммунальных услуг на месте, в мае, июне, октябре дети до 5 лет без предоставления места и питания с оплатой коммун.услуг;
до 12 лет на дополнительное место - 50%. Дополнительное место в 2-х местных 3-й категории - кресло-кровать, в 2-х местных 2-ой категории - выдвижная кровать.
Пансионат "Крымское приморье"
п. Курортное
Стоимость за 1 человека/сутки (грн.).
График заездов (7 дней) | Корпус №2 | Корпус №3 | Коттедж* |
2-х местный стандарт | 2-х местный улучшен. | 1-но местный стандарт | 1-но местный улучшен | 2-х комнат. «люкс» | 2-х местный стандарт | 4-х местный |
май | 230 | 270 | 255 | 285 | 350 | 215 | 1130 |
01.06 – 11.06 | 235 | 275 | 260 | 290 | 350 | 215 | 1155 |
12.06 – 18.06 | 310 | 355 | 355 | 385 | 400 | 285 | 1525 |
19.06 – 25.06 | 310 | 355 | 355 | 385 | 400 | 285 | 1525 |
26.06 – 02.07 | 315 | 360 | 360 | 395 | 405 | 290 | 1575 |
03.07 – 09.07 | 320 | 365 | 365 | 400 | 410 | 295 | 1575 |
10.07 – 16.07 | 390 | 425 | 425 | 465 | 455 | 360 | 1850 |
17.07 – 23.07 | 400 | 435 | 435 | 475 | 465 | 370 | 1890 |
24.07 – 30.07 | 400 | 435 | 435 | 475 | 465 | 370 | 1890 |
31.07 – 06.08 |
07.08 – 13.08 |
14.08 – 20.08 |
21.08 – 27.08 | 400 | 435 | 435 | 475 | 465 | 370 | 1890 |
28.08 – 03.09 | 360 | 395 | 395 | 430 | 435 | 325 | 1715 |
04.09 – 10.09 | 320 | 365 | 365 | 400 | 410 | 295 | 1575 |
11.09 – 20.09 | 320 | 365 | 365 | 400 | 410 | 295 | 1575 |
21.09 – 31.10 | 245 | 280 | 265 | 295 | 360 | 220 | 1180 |
*цена за коттедж
В стоимость входит: проживание, питание, НДС.
Скидки: с 3 до 12 лет на дополнительное место - 20%. Дети принимаются с 3 лет.
Кемпинг "Лазурный"
г. Феодосия, п. Береговой
Стоимость за 1 человека/сутки (грн.).
Категория номера | 01.06-02.07 28.08-15.09 |
2-3- х местный без удобств | 160 |
2-3- х местный с частичными удобствами | 170 |
2-3-х местный 3 категории | 185 |
3- х местный 2 категории | 195 |
3- х местный 1 категории | 200 |
В стоимость входит: проживание, питание, пользование пляжем, НДС.
Пансионат "Золотой берег"
г. Феодосия, п. Береговое
Стоимость за 1 человека/сутки (грн.).
График заездов (10 дней) | 2-местный стандартный |
01.07-10.07 | 250 |
11.07-20.07 | 250 |
21.07-30.07 | 250 |
31.07-09.08 | 270 |
10.08-19.08 | 270 |
20.08-31.08 (12 дней) | 270 |
График заездов (10 дней) | 2-местный улучшенный | 2 -местный 1-комнатный (2-этажный корп) | 2-комнатный полулюкс (в корпусе), 2-комнатный полулюкс в коттедже (1 этаж) |
01.06-10.06 | 205 | 220 | 245 |
11.06-20.06 | 215 | 235 | 260 |
21.06-30.06 | 225 | 245 | 265 |
01.07-10.07 | 270 | 285 | 320 |
11.07-20.07 | 285 | 305 | 330 |
21.07-30.07 | 310 | 325 | 355 |
31.07-09.08 | 330 | 350 | 365 |
10.08-19.08 | 330 | 350 | 365 |
20.08-29.08 | 310 | 325 | 355 |
30.08-08.09 | 250 | 265 | 285 |
09.09-20.09 | 240 | 255 | 275 |
по 30.09 | 225 | 245 | 265 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», пользование пляжем, работа спорт-бара во время проведения ЧМ по футболу 2010 г., НДС.
Расчетный час: 8.00
Скидки: дети до 3-х лет без предоставления места и питания - бесплатно, детям от 3 до 7 лет на доп.месте 30%, детям 7 до 14 лет на доп.месте 20%
База отдыха "Прибой"
г. Феодосия, п. Береговой
Стоимость за 1 человека/сутки (грн.). Стоимость за 1 человека/сутки (грн.)
Заезды 10 дней | 2-х местный номер 1 категории | 2-х местный номер 2 категории |
20.05-14.06* | 90 | 70 |
15.06-24.06, 25.06-04.07 05.07-14.07 | 120 | 90 |
15.07-24.07, 25.07-03.08 04.08-13.08 | 160 | 110 |
14.08-23.08, 24.08-02.09 | 160 | 110 |
03.09-12.09 | 90 | 70 |
13.09-30.09* | 90 | 70 |
Примечание: * - в этот период возможен свободный график заезда по согласованию с менеджером.
В стоимость входит: проживание, пользование бассейном, камерой хранения.. Питание- 80 гривен с человека в сутки обязательно в период с 15.06 до 31.08. НДС в стоимость не входит.
Расчетный час: 8.00
Скидки: с 15 июня по 01 сентября проживание ребенка (до 12 лет) без предоставления места оплата коммунального сбора в размере 25 гривен в сутки. До 15.06 и с 01.09 дети на основном месте размещаются бесплатно.
Доп. место для детей от 12 лет - 60 гривен в сутки (нетто).
ЦСЛ ВС Украины
Категория номера | Стоимость на одного человека в сутки гривна/российские рубли |
май | Июнь, сентябрь | Июль, август | Цикл 93 дня |
гривна | рубли | гривна | рубли | гривна | рубли | гривна | рубли |
Однокомнатный 2-х местный с удобствами | 245 | 1225 | 255 | 1275 | 265 | 1325 | 235 | 1175 |
В стоимость входит: проживание,3-х разовое питание по заказному меню ( 15 диет),лечение по специализации центра, пользование пляжем, страховка.
Филиал ТОК «Золотой пляж» База отдыха «Маяк» Феодосия
Период | Стоимость с человека в сутки в гривне с 3-х разовым питанием и завтраками |
2-х мест с удобств. | 2-х с час. удобств. | 3-х с час. удобств. | 2-х с удобст.ПК |
3-х раз. | Завтрак. | 3-х раз. | завтрак | 3-х раз. | завтрак | 3-х раз. | завтрак |
До 14.06 | 191 | 141 | 148 | 103 | 145 | 100 | 274 | 224 |
15.06-24.06 | 211 | 161 | 160 | 115 | 154 | 109 | 308 | 258 |
25.06-04.07 | 228 | 178 | 163 | 118 | 158 | 113 | 320 | 270 |
05.07-14.07 | 247 | 197 | 169 | 124 | 160 | 115 | 343 | 293 |
15.07-24.07 | 252 | 202 | 169 | 124 | 160 | 115 | 343 | 293 |
25.07-03.08 | 252 | 202 | 169 | 124 | 160 | 115 | 343 | 293 |
04.08-13.08 | 252 | 202 | 168 | 124 | 160 | 115 | 343 | 293 |
14.08-23.08 | 252 | 202 | 169 | 124 | 160 | 115 | 343 | 293 |
24.08-02.09 | 232 | 182 | 167 | 122 | 158 | 113 | 320 | 270 |
03.09-12.09 | 225 | 175 | 165 | 120 | 156 | 111 | 307 | 257 |
13.09-… | 211 | 161 | 160 | 115 | 154 | 109 | 296 | 246 |
В стоимость включено: проживание, питание, страховка
Расчетное время: 08:00.
ТОК "Приморье"
График заездов | Категория номеров |
(10 дней ) | к.№1: 1-но мест с удоб (ТВ,Х) | к.№1: 2-х мест с удоб (ТВ,Х) | к.№1: 2-х мест с удоб (ТВ,Х,Кд) | к.№1: 2-х мест п/к (ТВ,Х,Кд) |
29,04-10,05 | 250 | 208 | 237 | 253 |
26,05-04,06 | 250 | 208 | 237 | 253 |
05,06-14,06 | 252 | 210 | 239 | 255 |
15,06-24,06 | 347 | 290 | 321 | 345 |
25,06-04,07 | 406 | 339 | 372 | 399 |
05,07-14,07 | 478 | 399 | 435 | 466 |
15,07-24,07 | 478 | 399 | 435 | 466 |
25,07-03,08 | 478 | 399 | 435 | 466 |
04,08-13,08 | 478 | 399 | 435 | 466 |
14,08-23,08 | 478 | 399 | 435 | 466 |
24,08-02,09 | 420 | 349 | 384 | 410 |
03,09-12,09 | 405 | 337 | 371 | 396 |
13,09-22,09 | 372 | 310 | 342 | 367 |
23,09-02,10 | 337 | 281 | 312 | 335 |
октябрь | 352 | 210 | 239 | 255 |
График заездов(10дн) | к.№1: 2-х мест 2-х комн с удоб (ТВ,Х,Кд) | к.№2: 2-х мест 2-х комн с удоб (ТВ,Х,) | к.№3: 2-х мест с удоб на этаже (Х),юг | к.№3: 2-х мест с удоб на этаже (Х),сев |
29,04-10,05 | 304 | 257 | 141 | 128 |
26,05-04,06 | 304 | 257 | 141 | 128 |
05,06-14,06 | 304 | 257 | 142 | 129 |
15,06-24,06 | 370 | 320 | 174 | 160 |
25,06-04,07 | 445 | 388 | 210 | 194 |
05,07-14,07 | 547 | 480 | 259 | 240 |
15,07-24,07 | 547 | 480 | 259 | 240 |
25,07-03,08 | 547 | 480 | 259 | 240 |
04,08-13,08 | 547 | 480 | 259 | 240 |
14,08-23,08 | 547 | 480 | 259 | 240 |
24,08-02,09 | 471 | 412 | 212 | 198 |
03,09-12,09 | 452 | 395 | 200 | 188 |
13,09-22,09 | 400 | 347 | 184 | 171 |
23,09-02,10 | 362 | 313 | - | - |
октябрь | 304 | 257 | - | - |
График заездов (7, 10, 14 дн) | к.№4: 2-3-х мест (Т,Д,У,Х,) | к.№4: 3-х мест на 1 эт, сев, без вида (Т,Д,У,) | к.№5: 3-х мест, удобства на этаже | - |
29,04-15,06 01,10-31,10 | 178 | 145 | 145 | - |
16,06-30,06 16,09-30,09 | 222 | 195 | 183 | - |
01,07-25,08 | 317 | 289 | 267 | - |
26,08-15,09 | 261 | 211 | 206 | - |
Туроператор «Янтарный берег»
"Тысяча звёзд" :: отель (п. Морское | эконом)
Корпус №1,2
Категория номера | 01.05-30.06 01.09-30.09 1-мест. разм | 01.05-30.06 16.09-30.09 | 01.07-15.07 01.09-15.09 | 16.07-31.08 |
2-местный 1-комнатный классика | 132 | 110 | 138 | 176 |
2-местный 1-комнатный полулюкс | 165 | 143 | 176 | 220 |
2-местный 1-комнатный полулюкс-мансарда | 165 | 143 | 176 | 220 |
2-местный 1-комнатный люкс-мансарда | 187 | 165 | 209 | 253 |
В стоимость входит проживание.
Скидки при размещении на дополнительном месте – 25%. Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания.
Расчётное время заезд -12.00, выезд- 11.00 на следующий после окончания обслуживания день.
Период работы май-сентябрь.
"Новый Свет" :: база отдыха (п. Новый Свет | эконом)
Категория номера | май | 01.06 20.06 | 21.06 30.06 | 01.07 31.08 | 01.09 10.09 | 11.09 |
2-местный Ч/У на блок (2+2) | 150 | 180 | 190 | 225 | 315 | 165 |
2-местный Ч/У на блок (2+2; ТВ, Х) | 160 | 200 | 205 | 245 | 225 | 180 |
2-местный Ч/У (ТВ,Х) | 170 | 215 | 225 | 270 | 245 | 205 |
2-местный Ч/У на блок (2+2; ТВ, Х, Конд.) | 115 | 225 | 235 | 295 | 265 | 210 |
2-местный (ТВ, Х, Конд., балкон) | 195 | 240 | 245 | 305 | 275 | 215 |
2-местный (ТВ, Х, Конд., бойлер, балкон) | 205 | 250 | 265 | 325 | 295 | 225 |
3-местный 2-комн коттедж (ТВ, Х, Конд., балкон) | 320 | 380 | 395 | 460 | 460 | 395 |
3,4 местный 2-комн коттедж (ТВ, Х, Конд,, балкон) | 240 | 290 | 315 | 395 | 340 | 300 |
3-местный 2-комн коттедж «вагонка» (ТВ, Х, Конд., балкон) | 320 | 380 | 395 | 460 | 460 | 395 |
В стоимость входит проживание, завтрак, пользование пляжем, библиотекой.
Скидки детям с 4-х до 12 лет при размещении на дополнительном месте – 50%. В номерах с частичными удобствами – 30%. Дети принимаются с 4 лет.
Расчётное время 8.00.
Период работы май-октябрь.
"Новый Свет" :: ТОК (п. Новый Свет | стандарт)
Категория номера | 01.06 30.06 | 01.07 14.07 | 15.07 31.08 | 01.09 14.09 | 15.09 30.09 | октябрь |
2-3-местный домик с Ч/У | 191 | 233 | 270 | 249 | 201 | 181 |
2-местный стандарт с удобствами | 233 | 286 | 329 | 297 | 244 | 223 |
2-местный улучшенный с удобствами | 292 | 360 | 413 | 366 | 270 | 255 |
2-местный 2-комн. люкс | 435 | 472 | 541 | 482 | 429 | 334 |
2-местный 2-комн. улучшенный люкс | 504 | 551 | 636 | 604 | 509 | 387 |
В стоимость входит проживание, полный пансион, городской пляж.
Скидки детям от 5 до 12 лет на дополнительное место (раскладушка) - 30%. Дети принимаются с 5 лет.
Расчётное время заезд - 09.00, выезд до 08.00.
"Украина-1" :: пансионат (г. Феодосия | эконом)
Категория номера | 01.05 31.05 | 01.06 15.06 | 16.06 30.06 | 01.07 29.08 | 30.08 10.09 | 11.09 30.09 |
2-местный стандарт к. № 1 | 215 | 245 | 250 | 295 | 255 | 240 |
3-местный стандарт к. № 1 | 202 | 230 | 235 | 270 | 250 | 235 |
В стоимость входит проживание, питание полный пансион, пользование пляжем. При размещении в номере с кондиционером доплата 25 грн.
Скидки при размещении на основном месте в 3-местном номере до 12 лет (июнь, сентябрь) – 15%, июль, август – 10%. При размещении на основном месте в 2-местном номере – 10% и 5% соответственно. При размещении на доп. месте в 3-местном номере до 12 лет – 10%. Доп. место в 2-местном номере не ставится.
Расчетное время 08:00.
Период работы май-октябрь.
Санаторий "Сокол", г. Судак
в стоимость входит проживание, питание, лечение, пляж
категория номера | 01.05-11.06 с 21.09 | 12.06-25.06 | 26.06-09.07 | 10.07-29.08 | 30.08-12.09 | 13.09-20.09 |
2м.(Т,У,Тв,Х)юг | 250 | 265 | 275 | 297 | 285 | 275 |
1м.(У,Тв,Х) | 250 | 265 | 280 | 305 | 290 | 280 |
2м.(Д,Т,У,Тв,Х)юг | 265 | 280 | 315 | 335 | 315 | 295 |
Отель на море "Бригантина", г. Судак
в стоимость входит проживание, пляж, солярий
| до 31.05 | 01.06-19.06 | 20.06-05.07 | 06.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-15.10 | с 16.10 |
2-местн. | 135 | 180 | 233 | 323 | 195 | 163 | 130 |
ТОК «НОВЫЙ СВЕТ» пос. Новый Свет, Судак Цена на 1 человека в сутки грн./руб.
номера ê | даты è | 01.06-19.06 | 20.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-31.08 | 01.09-14.09 | 15.09-30.09 |
2-3 м дом ч/у | 180/695 | 185/715 | 225/865 | 265/1020 | 240/925 | 190/730 |
2 мест стандарт | 220/850 | 225/865 | 275/1060 | 320/1230 | 285/1010 | 230/885 |
2 мест улучшенн. | 275/1060 | 280/1080 | 350/1350 | 400/1540 | 350/1350 | 260/1000 |
В стоимость путёвки входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х раз. питание, пляж.
Гостиница "Астория" г. Феодосия
Стоимость за номер в сутки, грн.
Категория номера | Периоды |
01.05.10 - 31.05.10 | 01.06.10 - 15.06.10 | 16.06.10 - 30.06.10 | 01.07.10 - 31.08.10 |
1-ком. 2-мест. с ч/у III кат. | 46 | 52 | 58 | 63 |
1-ком. 1-мест. с ч/у III кат. | 58 | 63 | 69 | 75 |
1-ком. 2-мест. с ч/у II кат. | 69 | 75 | 81 | 92 |
1-ком. 1-мест. с ч/у II кат. | 81 | 86 | 92 | 104 |
1-ком. 2-мест. все уд. I кат. | 92 | 98 | 104 | 121 |
1-ком. 1-мест. все уд. I кат. | 115 | 121 | 132 | 144 |
2-ком. 2-мест. все уд. I кат. | 109 | 115 | 121 | 127 |
В стоимость входит: проживание, для II и III кат. пользование душевыми павильонами (по графику).